|
جزئیات محصول:
|
درونی: | مقوا | OEM: | شما خود طراحی موجود است |
---|---|---|---|
شکل: | استوانه ای | ساختار: | کاغذ+ درب فویل آسان |
لوگو: | طراحی شما خوش آمدید | مواد: | کاغذ و مواد کامپوزیت |
برجسته کردن: | بسته بندی سیلندر قابل تجزیه زیستی با پوشش آسان,بسته بندی های سیلندر قابل تجزیه زیستی برای مواد غذایی,مخازن آبپاش کاغذ کرافت,Food Grade Biodegradable Cylinder Packaging,Water Proof Kraft Paper Cylinder Containers |
بسته بندی مواد غذایی با بطری
بدن: | کاغذ دستکاری/کارتون، با کاغذ سفید پوششیورق آلومینیومی |
بالا: | 1همه ي کاغذ ها |
2، آلومینیوم.آسان باز پایان + شفاف PE پلاستیکی پوشش | |
3،پوش غذايي +پوش پلاستيکي | |
4،پوش قابل برداشتن از قوطی | |
5پلاستيکي کلاه صاف | |
پايين: | 1همه ي کاغذ ها |
2پوشش مسطح آلومینیوم / حلقه آهن + آخر پایین مسطح PP | |
3، تراشه هاي خاص استفاده از فلز آخر | |
3،پلاک فلک فلک | |
4"پلاستيک" پايين پايين | |
قطر: | 62/65/73/83/99MM |
ارتفاع: | 160MM - هر ارتفاعی در دسترس است |
شکل | گرد، سیلندر ((شکل مربع در دسترس است) |
تمومش کن | چاپ آفست، چاپ گرم، چاپ چاپی، لامیناسیون و غیره |
چاپ | چاپ برچسب 4'رنگ/CMYK |
استفاده: | غذا، قهوه، چای، لوازم آرایشی، پودر، ادویه، MSG، هدیه، تی شرت و غیره |
ویژگی: | دوستانه به محیط زیست، قابل بازیافت، ضد آب، ضد رطوبت، ضد رطوبت، مهر و موم خوب، حفاظت از گرما. |
گواهینامه: | FDA-SGS، QC، ISO |
مقدار تولید: | 5000pcs ((تعریف کوچک می تواند به عنوان سفارش آزمایشی پذیرفته شود) |
خدمات: | تمام سوالات در عرض 12 ساعت پاسخ داده خواهد شد |
قطر داخل لوله های بسته بندی کامل کاغذی می تواند انتخاب شود
16.8 میلی متر | ۲۷ میلی متر | 43.5 میلی متر | 54.5 میلی متر | 67.9mm | 81.5 میلی متر | 107 میلی متر |
17.3 میلی متر | ۲۹ میلی متر | 43.8 میلی متر | 55 میلی متر | ۶۸ میلی متر | 81.7ميلي متر | ۱۰۹ میلی متر |
18 میلی متر | 30.6 میلی متر | 44.9mm | 56 میلی متر | ۶۹ میلی متر | ۸۳ میلی متر | 120 میلی متر |
18.4 میلی متر | 30.8 میلی متر | 45 میلی متر | ۵۷ میلی متر | 69.7ميلي متر | 83.3 میلی متر | 122.5 میلی متر |
19.3 میلی متر | 32.6 میلی متر | 45.5 میلی متر | 57.1 میلی متر | 70.3 میلی متر | 86 میلی متر | 151.3 میلی متر |
19.4 میلی متر | ۳۴ میلی متر | 46.1 میلی متر | 58.3 میلی متر | ۷۱ میلی متر | 88 میلی متر | |
20 میلی متر | 34.7ميلي متر | ۴۸ میلی متر | 58.7ميلي متر | 71.5 میلی متر | 91 میلی متر | |
20.5 میلی متر | 35.6 میلی متر | 48.2 میلی متر | ۵۹ میلی متر | 71.6 میلی متر | 93 میلی متر | |
20.6 میلی متر | 36.4 میلی متر | 49.5 میلی متر | 59.9mm | 71.9mm | 94.5 میلی متر | |
20.9mm | ۳۷ میلی متر | 50 میلی متر | 60.7ميلي متر | 72.8 میلی متر | 95 میلی متر | |
۲۱ میلی متر | 37.3 میلی متر | 50.5 میلی متر | ۶۲ میلی متر | 73.6 میلی متر | ۹۷ میلی متر | |
۲۲ میلی متر | ۳۸ میلی متر | 51.2 میلی متر | 63.5 میلی متر | ۷۴ میلی متر | ۹۹ میلی متر | |
22.3 میلی متر | 39.3 میلی متر | 51.4 میلی متر | ۶۴ میلی متر | ۷۶ میلی متر | 100 میلی متر | |
۲۳ میلی متر | ۴۰ میلی متر | 52 میلی متر | 64.7ميلي متر | 78 میلی متر | ۱۰۱ میلی متر | |
23.4 میلی متر | ۴۱ میلی متر | 53 میلی متر | ۶۶ میلی متر | 80 میلی متر | ۱۰۲ میلی متر | |
25 میلی متر | ۴۳ میلی متر | 53.5 میلی متر | ۶۷ میلی متر | ۸۱ میلی متر | ۱۰۴ میلی متر |
قبل از سفارش شما ممکن است نیاز به دانستن اطلاعات زیر داشته باشید:
1:لطفا توجه داشته باشید که تمام ابعاد می توانند سفارشی شوند، نمونه های ما برای مرجع شما است.
2:ساختری از ظرف کاغذ:پوش کاغذی+پوش آلومینیومی از پوشش+بدن کاغذی+پای فلزی
اگر شما می خواهید نوع دیگر از قوطی های کاغذی، لطفا ایمیل ما در مورد ایده های خود را، طرح های خود را می توان سفارشی.
3:تمام نمونه هایی که ما نشان می دهیم محصولات سفارشی هستند، ما کالاها را در انبار نداریم. لطفا به ما ایمیل کنید تا بسته بندی قوطی های کاغذی خود را بسازید
4:این نوع از قوطی های کاغذی نیاز به یک دستگاه مهر و موم برای مهر و موم بالا یا پایین دارند. ما همچنین دستگاه های مهر و موم را تامین می کنیم.
5لطفا با مدیر ما "نینا" تماس بگیرید تا پاسخ سریع دریافت کنید:وینی@ماکسیپاپرکان.کام
ما مسئول کار شما هستيم
تماس با شخص: Miss. Winnie
تلفن: 008618925089574